Zytel® 153HSL NC010
聚酰胺612(尼龙612)PA612
美国塞拉尼斯-Celanese Corporation
产品说明:
Unreinforced, Heat Stabilized, Polyamide 612
ul证书号:E41938-234356
含添加剂:热稳定剂
材料特性:热稳定
加工方法:粒子挤出,注射成型
供货地区:北美洲,非洲和中东,拉丁美洲,欧洲,亚太地区
中国代理:苏州希普能工程塑料
Zytel® 153HSL NC010塞拉尼斯PA612中文加工参数表
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.06 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率)(250℃/2.16kg) | 8.0 | -- | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直 | 1.4 | -- | % | |
流动 | 1.3 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和,23℃,2.00 mm | 3.0 | -- | % | |
平衡,23℃,2.00 mm,50% RH | 1.3 | -- | % | |
粘数 | 115 | -- | cm³/g | ISO 307,1628 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 2400 | 1600 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸应力(屈服) | 62.0 | 54.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变(屈服) | 4.4 | 19 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 | 30 | >50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2100 | 1450 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 88.0 | -- | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.38 | 0.42 | ||
摩擦系数 | ||||
与钢-动态,1 hr | -- | 0.31 | ASTM D1894 | |
与钢-静态 | -- | 0.24 | ISO 8295 | |
抗磨损性 | 6.00 | -- | mm³ | ISO 4649 |
薄膜 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
伸长率-MD(屈服) | 4.4 | -- | % | ISO 527-3 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30℃ | 5.0 | 4.0 | kJ/m² | |
23℃ | 4.0 | 7.0 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30℃ | 无断裂 | 无断裂 | ||
23℃ | 无断裂 | 无断裂 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-30℃ | 5.0 | 5.0 | kJ/m² | |
23℃ | 4.0 | 6.0 | kJ/m² | |
多轴向仪器化冲击能量 | ISO 6603-2 | |||
-30℃ | 13.0 | -- | J | |
23℃ | 85.0 | -- | J | |
多轴向仪器化冲击力峰值 | ISO 6603-2 | |||
-30℃ | 3000 | -- | N | |
23℃ | 5500 | -- | N | |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
支撐硬度(邵氏 D,15 秒) | 78 | -- | ISO 48-4 | |
球压硬度 | ISO 2039-1 | |||
H 358/30 | -- | 85.0 | MPa | |
H 961/30 | 170 | -- | MPa | |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 | ||||
0.45 MPa,未退火 | 135 | -- | ℃ | ISO 75-2/B |
1.8 MPa,未退火 | 62.0 | -- | ℃ | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度1 | 60.0 | 50.0 | ℃ | ISO 11357-3 |
维卡软化温度 | 180 | -- | ℃ | ISO 306/B50 |
熔融温度1 | 218 | -- | ℃ | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/℃ | |
流动:-40到23℃ | 9.0E-5 | -- | cm/cm/℃ | |
流动:55到160℃ | 1.7E-4 | -- | cm/cm/℃ | |
垂直 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/℃ | |
垂直:-40到23℃ | 9.0E-5 | -- | cm/cm/℃ | |
垂直:55到160℃ | 1.8E-4 | -- | cm/cm/℃ | |
导热系数2 | 0.34 | -- | W/m/K | ISO 22007-2 |
RTI Elec | UL 746B | |||
0.75 mm | 105 | -- | ℃ | |
1.5 mm | 105 | -- | ℃ | |
3.0 mm | 105 | -- | ℃ | |
RTI Imp | UL 746B | |||
0.75 mm | 65.0 | -- | ℃ | |
1.5 mm | 65.0 | -- | ℃ | |
3.0 mm | 65.0 | -- | ℃ | |
RTI | UL 746B | |||
0.75 mm | 65.0 | -- | ℃ | |
1.5 mm | 65.0 | -- | ℃ | |
3.0 mm | 65.0 | -- | ℃ | |
Effective Thermal Diffusivity-Flow | 7.00E-8 | -- | mm²/s | ISO 22007-4 |
Specific Heat Capacity | 1200 | -- | J/kg/℃ | ISO 22007-4 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 62631-3-2 |
体积电阻率 | 1.0E+13 | 1.0E+11 | ohms·m | IEC 62631-3-1 |
介电强度 | IEC 60243-1 | |||
-- | 30 | 30 | kV/mm | |
2.00 mm3 | 23 | 22 | kV/mm | |
相对电容率 | IEC 62631-2-1 | |||
100 Hz | 3.60 | 5.30 | ||
1 MHz | 3.20 | 3.40 | ||
耗散因数 | IEC 62631-2-1 | |||
100 Hz | 0.014 | 0.10 | ||
1 MHz | 0.016 | 0.0400 | ||
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
可燃性等级 | IEC 60695-11-10,-20 | |||
0.9 mm | HB | -- | ||
1.5 mm | HB | -- | ||
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | |||
0.75 mm | 825 | -- | ℃ | |
1.5 mm | 775 | -- | ℃ | |
3.0 mm | 925 | -- | ℃ | |
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.75 mm | 700 | -- | ℃ | |
1.5 mm | 700 | -- | ℃ | |
3.0 mm | 700 | -- | ℃ | |
极限氧指数 | 27 | -- | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 可燃性 | SE/NBR | -- | FMVSS 302 | |
Glow Wire Temperature-No Flame | IEC 60335-1 | |||
1.00 mm | 700 | -- | ℃ | |
3.00 mm | 750 | -- | ℃ | |
充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
Specific Heat Capacity of Melt | 2770 | -- | J/kg/℃ | ISO 22007-4 |
注射 | 干燥 | 单位制 | ||
干燥温度 | 80 | ℃ | ||
干燥时间-热风干燥机 | 2.0到4.0 | hr | ||
建议的最大水分含量 | <0.15 | % | ||
加工(熔体)温度 | 230到290 | ℃ | ||
Melt Temperature,Optimum | 250 | ℃ | ||
模具温度 | 50到90 | ℃ | ||
Mold Temperature,Optimum | 70 | ℃ | ||
Drying Recommended | yes | |||
挤出 | 干燥 | 单位制 | ||
干燥温度 | 75到80 | ℃ | ||
干燥时间 | 3.0到4.0 | hr | ||
建议的最大水分含量 | <0.060 | % | ||
熔体温度 | 235到250 | ℃ | ||
Extrusion Melt Temperature,Optimum | 240 | ℃ | ||
备注 110℃/min 2Flow 3Short Time |



