Zytel® FN727 NC010A
聚酰胺6(尼龙6)PA6-HI
美国塞拉尼斯-Celanese Corporation
产品说明:
Zytel® FN727 NC010A is an impact modified, plasticizer free, very flexible polyamide 6 alloy resin having good low temperature toughness, good heat aging and good chemical resistance. Uses include cable jacketing, hose and tube applications.
含添加剂:冲击改性剂
材料特性:高抗撞击
加工方法:粒子挤出,注射成型
供货地区:北美洲,非洲和中东,拉丁美洲,欧洲,亚太地区
中国代理:苏州希普能工程塑料
Zytel® FN727 NC010A塞拉尼斯PA6中文加工参数表
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.02 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直 | 1.2 | -- | % | |
| 流动 | 0.80 | -- | % | |
| 吸水率(平衡,23℃,2.00mm,50%RH) | 1.4 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 900 | 330 | MPa | ISO 527-1 |
| 拉伸应力(50%应变) | 28.0 | 16.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变(断裂) | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量 | 900 | -- | MPa | ISO 178 |
| 泊松比 | 0.45 | 0.48 | ||
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30℃ | 65 | -- | kJ/m² | |
| 23℃ | 130 | -- | kJ/m² | |
| 悬壁梁缺口冲击强度(23℃) | 无断裂 | -- | ISO 180/1A | |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 载荷下热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa,未退火 | 55.0 | -- | ℃ | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa,未退火 | 48.0 | -- | ℃ | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度1 | 60.0 | 55.0 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 熔融温度1 | 221 | -- | ℃ | ISO 11357-3 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 燃烧速率2(1.00mm) | 27 | -- | mm/min | ISO 3795 |
| FMVSS 可燃性 | B | -- | FMVSS 302 | |
| 充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 熔体密度 | 0.870 | -- | g/cm³ | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2700 | -- | J/kg/℃ | ISO 22007-4 |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.16 | -- | W/m/K | ISO 22007-2 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | ||
| 干燥时间-热风干燥机 | 2.0到4.0 | hr | ||
| 建议的最大水分含量 | < 0.10 | % | ||
| 加工(熔体)温度 | 250到280 | ℃ | ||
| Melt Temperature,Optimum | 260 | ℃ | ||
| 模具温度 | 40到80 | ℃ | ||
| Drying Recommended | yes | |||
| 挤出 | 干燥 | 单位制 | ||
| 干燥温度 | 80 | ℃ | ||
| 干燥时间 | 4.0到6.0 | hr | ||
| 建议的最大水分含量 | < 0.050 | % | ||
| 熔体温度 | 230到240 | ℃ | ||
| Extrusion Melt Temperature,Optimum | 235 | ℃ | ||
| 备注 110℃/min 2FMVSS 302 |
||||
Zytel® 尼龙树脂的共同特性包括机械和物理性能,例如高机械强度、优异的刚度和韧性平衡、良好的高温性能、良好的电气和阻燃性能、良好的耐磨性和耐化学性。此外,Zytel® 尼龙树脂提供各种改性和增强等级,可根据特定工艺和最终用途定制各种性能的产品。Zytel® 尼龙树脂(包括大多数阻燃等级)均可着色。
Zytel® 尼龙树脂具有良好的熔融稳定性,通常可以回收处理得当的生产废料。如果无法回收,我们建议在配备适当的设施中进行焚烧处理,并回收能量(每克基础聚合物可回收约 31kJ)。处置方式须遵守当地法规。
Zytel® 尼龙树脂通常用于汽车、家具、家用电器、体育用品和建筑行业的高要求应用。


