Zytel® 101L BKB080
聚酰胺 66 (尼龙66)
美国塞拉尼斯-Celanese Corporation
产品说明:
Unreinforced Polyamide 66
ul证书号:E41938-100726136,E41938-234369
加工方法:粒子注射成型
供货地区:北美洲,非洲和中东,拉丁美洲,欧洲,亚太地区
中国代理:苏州希普能工程塑料
Zytel® 101L BKB080塞拉尼斯PA66中文加工参数表
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 吸水率(24 hr,23℃) | 1.2 | -- | % | ISO 62 | 
| 粘数 | 145 | -- | cm³/g | ISO 307,1628 | 
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 拉伸模量 | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-1 | 
| 拉伸应力(屈服) | 82.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2/50 | 
| 拉伸应变 | ISO 527-2/50 | |||
| 屈服 | 4.3 | 25 | % | |
| 断裂 | 45 | -- | % | |
| 标称拉伸断裂应变 | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 | 
| 弯曲模量 | 2800 | -- | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲应力 | 90.0 | 54.0 | MPa | ISO 178 | 
| 泊松比 | 0.37 | 0.43 | ||
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30℃ | 4.6 | 3.0 | kJ/m² | |
| 23℃ | 5.1 | -- | kJ/m² | |
| 简支梁无缺口冲击强度(23℃) | 无断裂 | -- | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -40℃ | 4.0 | 4.0 | kJ/m² | |
| 23℃ | 5.5 | -- | kJ/m² | |
| 无缺口伊佐德冲击强度(23℃) | 无断裂 | -- | ISO 180/1U | |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
| M 计秤 | 79 | 59 | ||
| R 计秤 | 121 | 108 | ||
| 球压硬度 | ISO 2039-1 | |||
| H 358/30 | -- | 85.0 | MPa | |
| H 961/30 | 180 | -- | MPa | |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 载荷下热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa,未退火 | 190 | -- | ℃ | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa,未退火 | 70.0 | -- | ℃ | ISO 75-2/A | 
| 玻璃转化温度1 | 70.0 | 40 | ℃ | ISO 11357-3 | 
| 熔融温度1 | 262 | -- | ℃ | ISO 11357-3 | 
| 导热系数2 | 0.24 | -- | W/m/K | ISO 22007-2 | 
| RTI Elec | UL 746B | |||
| 0.75 mm | 130 | -- | ℃ | |
| 1.5 mm | 130 | -- | ℃ | |
| 3.0 mm | 130 | -- | ℃ | |
| 6.0 mm | 130 | -- | ℃ | |
| RTI Imp | UL 746B | |||
| 0.75 mm | 75.0 | -- | ℃ | |
| 1.5 mm | 75.0 | -- | ℃ | |
| 3.0 mm | 75.0 | -- | ℃ | |
| 6.0 mm | 75.0 | -- | ℃ | |
| RTI | UL 746B | |||
| 0.75 mm | 85.0 | -- | ℃ | |
| 1.5 mm | 85.0 | -- | ℃ | |
| 3.0 mm | 85.0 | -- | ℃ | |
| 6.0 mm | 85.0 | -- | ℃ | |
| Specific Heat Capacity | 1680 | -- | J/kg/℃ | ISO 22007-4 | 
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 漏电起痕指数(解决方案B) | 475 | -- | V | IEC 60112 | 
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10,-20 | |||
| -- | V-2 | -- | ||
| 1.5 mm | V-2 | -- | ||
| 灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.75 mm | 960 | -- | ℃ | |
| 1.5 mm | 960 | -- | ℃ | |
| 3.0 mm | 960 | -- | ℃ | |
| 热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.75 mm | 725 | -- | ℃ | |
| 1.5 mm | 750 | -- | ℃ | |
| 3.0 mm | 800 | -- | ℃ | |
| 雾化 | ISO 6452 | |||
| F-value (refraction) | 99 | -- | % | |
| G-value (condensate) | 0.10 | -- | mg | |
| FMVSS 可燃性 | DNI | -- | FMVSS 302 | |
| Glow Wire Temperature-No Flame | IEC 60335-1 | |||
| 1.00 mm | 805 | -- | ℃ | |
| 1.50 mm | 775 | -- | ℃ | |
| 2.00 mm | 700 | -- | ℃ | |
| 充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 顶出温度 | 190 | -- | ℃ | |
| 补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| Emission of Organic Compounds | 38.0 | -- | µgC/g | VDA 277 | 
| Odor | 3.00 | -- | VDA 270 | |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | ||
| 干燥温度 | 80 | ℃ | ||
| 干燥时间-热风干燥机 | 2.0到4.0 | hr | ||
| 建议的最大水分含量 | < 0.20 | % | ||
| 加工(熔体)温度 | 280到300 | ℃ | ||
| Melt Temperature,Optimum | 290 | ℃ | ||
| 模具温度 | 50到90 | ℃ | ||
| Mold Temperature,Optimum | 70 | ℃ | ||
| 保压 | 50.0到100 | MPa | ||
| Drying Recommended | yes | |||
| Hold Pressure Time | 4 | s/mm | ||
| Screw Tangential Speed | < 24 | m/min | ||
| 挤出 | 干燥 | 单位制 | ||
| 干燥温度 | < 80 | ℃ | ||
| 干燥时间 | 4.0到6.0 | hr | ||
| 熔体温度 | 275到290 | ℃ | ||
| Extrusion Melt Temperature,Optimum | 285 | ℃ | ||
| 备注 110℃/min 2Flow | ||||


 
  
   
   
                
            
