Ultradur® S 4090 GX
聚对苯二甲酸丁二酯+ASA (PBT+ASA)PBT-ASA-GF14
德国巴斯夫-BASF Corporation
产品说明:
Low-warpage, easy-flowing injection molding grade with 14% glass fibres for technical parts, for which dimensional stability is very important (eg, housings, plug-and-socket connectors).
增强材料:玻璃纤维14%增强
材料特性:尺寸稳定性良好,低翘曲,良好的流动性
材料用途:工程配件,连接器,外壳
加工方法:黑色和自然色粒子注射成型
供货地区:欧洲,亚太地区
中国代理:苏州希普能工程塑料
Ultradur® S 4090 GX巴斯夫中文加工参数表
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.33 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 表观密度 | 0.70到0.80 | g/cm³ | |
| 熔融体积流量(MVR)(275℃/2.16kg) | 23 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直 | 0.83 | % | |
| 流动 | 0.54 | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和,23℃ | 0.40 | % | |
| 平衡,23℃,50% RH | 0.20 | % | |
| 粘数1 | 110 | cm³/g | ISO 307 |
| 模具收缩性2 | |||
| free,longitudinal | 0.32 | % | |
| free,transverse | 0.99 | % | |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 5500 | MPa | ISO 527-1 |
| 拉伸应力(断裂) | 95.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变(断裂) | 3.2 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲应力 | 140 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度(23℃) | 7.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30℃ | 43 | kJ/m² | |
| 23℃ | 52 | kJ/m² | |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 载荷下热变形温度 | |||
| 0.45 MPa,未退火 | 210 | ℃ | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa,未退火 | 170 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 | 223 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数-流动(23到80℃) | 5.2E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| 比热 | 1070 | J/kg/℃ | |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 表面电阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.60 | ||
| 1 MHz | 3.40 | ||
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.9E-3 | ||
| 1 MHz | 0.021 | ||
| 漏电起痕指数(解决方案A) | 375 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10,-20 | ||
| 0.8 mm | HB | ||
| 1.6 mm | HB | ||
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
| 干燥温度 | 80到120 | ℃ | |
| 干燥时间 | 4.0 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | 0.040 | % | |
| 料斗温度 | 80 | ℃ | |
| 料筒后部温度 | 260 | ℃ | |
| 料筒中部温度 | 265 | ℃ | |
| 料筒前部温度 | 270 | ℃ | |
| 射嘴温度 | 270 | ℃ | |
| 加工(熔体)温度 | 250到275 | ℃ | |
| 模具温度 | 60到100 | ℃ | |
| Screw Speed | < 15 | m/min | |
| 备注 1solution 0,005 g/ml Phenole/1,2 Dichlorbenzol 1:1 2plate with film gate 150*150*3 mm³ |
|||


