SABIC VALOX™ SHF436HR
聚丁烯对苯二甲酸酯(PBT)
PBT, Super High Flow, 30% glass reinforced,hydrolytically resistant.
材料用途:电气元件
供货地区:北美洲、拉丁美洲
物料性能:
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度/比重 | 1.53 | g/cm³ | ASTM D792,ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率)(250℃/2.16kg) | 30 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 熔融体积流量(MVR)(250℃/2.16kg) | 30 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 - 流动(3.20 mm) | 0.30 到 0.50 | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和,23℃ | 0.28 | % | |
| 平衡,23℃,50% RH | 0.060 | % | |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | |||
| --2 | 11900 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 9490 | MPa | ISO 527-1/1 |
| 抗张强度 | |||
| 屈服3 | 111 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 117 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 断裂3 | 111 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 117 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 伸长率 | |||
| 屈服3 | 2.0 | % | ASTM D638 |
| 屈服 | 2.0 | % | ISO 527-2/5 |
| 断裂3 | 2.0 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 2.0 | % | ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量 | |||
| 50.0 mm 跨距4 | 8700 | MPa | ASTM D790 |
| --5 | 7720 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | |||
| --5,6 | 165 | MPa | ISO 178 |
| 屈服,50.0 mm 跨距4 | 163 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度7(23℃) | 8.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| -30℃ | 95 | J/m | ASTM D256 |
| 23℃ | 92 | J/m | ASTM D256 |
| -30℃8 | 8.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23℃8 | 8.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 装有测量仪表的落镖冲击(23℃,Total Energy) | 6.00 | J | ASTM D3763 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 载荷下热变形温度 | |||
| 1.8 MPa,未退火,3.20 mm | 214 | ℃ | ASTM D648 |
| 1.8 MPa,未退火,4.00 mm,64.0 mm 跨距8 | 206 | ℃ | ISO 75-2/Af |
| 维卡软化温度 | 200 | ℃ | ASTM D15259,ISO306/B120,ISO306/B50 |
| 线形热膨胀系数 | ASTM E831,ISO 11359-2 | ||
| 流动:-40 到 40℃ | 1.0E-4 | cm/cm/℃ | |
| 垂直:-40 到 40℃ | 3.0E-5 | cm/cm/℃ | |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
| 干燥温度 | 120 | ℃ | |
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
| 建议注射量 | 40 到 80 | % | |
| 料筒后部温度 | 240 到 255 | ℃ | |
| 料筒中部温度 | 245 到 260 | ℃ | |
| 料筒前部温度 | 250 到 265 | ℃ | |
| 射嘴温度 | 245 到 260 | ℃ | |
| 加工(熔体)温度 | 250 到 265 | ℃ | |
| 模具温度 | 65 到 90 | ℃ | |
| 背压 | 0.300 到 0.700 | MPa | |
| 螺杆转速 | 50 到 80 | rpm | |
| 排气孔深度 | 0.025 到 0.038 | mm | |
| 注射说明 Drying Time (Cumulative): 12 hr 备注 1一般属性:这些不能被视为规格。 25.0 mm/min 3类型 1, 5.0 mm/min 41.3 mm/min 52.0 mm/min 6at Yield 780*10*4 sp=62mm 880*10*4 mm 9速率 A (50℃/h), 载荷2 (50N) |
|||

