
LEONA™ FG171
聚酰胺66(尼龙66)PA66-GF25 FR(17)
Asahi Kasei Corporation - 旭化成工程塑料
产品说明:
LEONA™ FG171 是一种聚酰胺66(尼龙66)产品,含有的填充物为25%玻璃纤维增强材料。 典型应用领域为:电气/电子应用。主要特性为:Flame Retardant。
ul黄卡号:E48285-240905,E48285-103654605
增强材料:玻璃纤维25%增强
含添加剂:阻燃剂
材料特性:卤化,阻燃
材料用途:电气/电子应用领域,电气元件,开关,连接器
中国代理:苏州希普能工程塑料
LEONA™ FG171 PA66中文加工参数表
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度/比重 | 1.54 | -- | g/cm³ | ASTM D792,ISO 1183 |
| 收缩率 | 内部方法 | |||
| 垂直 | 0.90 | -- | % | |
| 流动 | 0.40 | -- | % | |
| 吸水率(平衡,23℃,50% RH) | -- | 0.80 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量(23℃) | 10200 | 8200 | MPa | ISO 527-1 |
| 拉伸应力 | ||||
| 断裂,23℃ | 154 | 121 | MPa | ISO 527-2 |
| -- | 162 | 127 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 | ||||
| 断裂 | 2.5 | 3.5 | % | ASTM D638 |
| 断裂,23℃ | 2.5 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | ||||
| -- | 8900 | 7200 | MPa | ASTM D790 |
| 23℃ | 9700 | 7900 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | ||||
| -- | 256 | 190 | MPa | ASTM D790 |
| 23℃ | 244 | 180 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 11 | 12 | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 67 | 67 | kJ/m² | ISO 179 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 92 | 110 | J/m | ASTM D256 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 洛氏硬度 | ||||
| M 级 | 95 | 55 | ASTM D785 | |
| M 计秤 | 95 | 55 | ISO 2039-2 | |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 载荷下热变形温度 | ||||
| 0.45MPa,未退火 | 255 | -- | ℃ | ASTM D648 |
| 0.45MPa,未退火 | 256 | -- | ℃ | ISO 75-2/B |
| 1.8MPa,未退火 | 250 | -- | ℃ | ASTM D648 |
| 1.8MPa,未退火 | 240 | -- | ℃ | ISO 75-2/A |
| 线形热膨胀系数-流动 | 3.0E-5 | -- | cm/cm/℃ | ASTM D696 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 表面电阻率 | 1.0E+14 | -- | ohms | ASTM D257,IEC 60093 |
| 体积电阻率 | ||||
| -- | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
| 23℃ | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 28 | -- | kV/mm | ASTM D149,IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数(3.00mm) | 275 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| UL 阻燃等级(0.75mm) | V-0 | -- | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数(3.0mm) | 960 | -- | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | ||
| 干燥温度-真空干燥机 | 80到90 | ℃ | ||
| 干燥时间-真空干燥机 | 2.0到3.0 | hr | ||
| 加工(熔体)温度 | 270到280 | ℃ | ||
| 模具温度 | 75到85 | ℃ | ||


