SABIC VALOX™ SHF4330
聚对苯二甲酸丁二酯 + ASA (PBT+ASA)
15% GF reinforced PBT/ASA, High Flow version
供货地区:欧洲
物料性能:
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度/比重 | 1.39 | g/cm³ | ASTM D792,ISO 1183 |
| 熔融体积流量(MVR)(250℃/5.0 kg) | 40 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率-流动2 | 0.20 到 0.60 | % | 内部方法 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | |||
| --3 | 5300 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 5400 | MPa | ISO 527-1/1 |
| 抗张强度 | |||
| 屈服4 | 85.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 85.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 断裂4 | 85.0 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 85.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 伸长率 | |||
| 屈服4 | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 屈服 | 3.0 | % | ISO 527-2/5 |
| 断裂4 | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 3.0 | % | ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量5 | 4800 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力5,6 | 120 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应变 - at Break7 | 3.0 | % | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/2C | ||
| -30℃ | 4.0 | kJ/m² | |
| 23℃ | 4.0 | kJ/m² | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/2U | ||
| -30℃ | 20 | kJ/m² | |
| 23℃ | 30 | kJ/m² | |
| 悬壁梁缺口冲击强度8 | ISO 180/1A | ||
| -30℃ | 4.0 | kJ/m² | |
| 23℃ | 4.0 | kJ/m² | |
| 无缺口伊佐德冲击强度8 | ISO 180/1U | ||
| -30℃ | 20 | kJ/m² | |
| 23℃ | 28 | kJ/m² | |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 洛氏硬度(R 计秤) | 120 | ISO 2039-2 | |
| 球压硬度(H 358/30) | 160 | MPa | ISO 2039-1 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 载荷下热变形温度8 | |||
| 0.45 MPa,未退火,4.00 mm,64.0 mm 跨距 | 204 | ℃ | ISO 75-2/Bf |
| 1.8 MPa,未退火,4.00 mm,64.0 mm 跨距 | 152 | ℃ | ISO 75-2/Af |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 159 | ℃ | ISO 306/B120 |
| -- | 157 | ℃ | ISO 306/B50 |
| -- | 215 | ℃ | ISO 306/A50 |
| Ball Pressure Test(123 到 127℃) | 通过 | IEC 60695-10-2 | |
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 熔体粘度(260℃,1500 sec^-1) | 90.0 | Pa·s | ISO 11443 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 填充物 | 15 | % | ASTM D229 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
| 干燥温度 | 110 到 120 | ℃ | |
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
| 料斗温度 | 40 到 60 | ℃ | |
| 料筒后部温度 | 230 到 245 | ℃ | |
| 料筒中部温度 | 240 到 255 | ℃ | |
| 料筒前部温度 | 245 到 265 | ℃ | |
| 射嘴温度 | 240 到 260 | ℃ | |
| 加工(熔体)温度 | 250 到 270 | ℃ | |
| 模具温度 | 40 到 100 | ℃ | |
| 备注 1一般属性:这些不能被视为规格。 2Tensile Bar 35.0 mm/min 4类型 1,5.0 mm/min 52.0 mm/min 6at Yield 72 mm/min 880*10*4 mm |
|||

